
Indicadores Financieros
IPC | 2018: 3.18 % 2017: 4,09 % |
UVT | 2020: $ 35.607 2019: $ 34.270 2018: $ 33.155 |
% MORA DIAN (Diciembre 1 - 31 de 2019) | 26,37% Res 1603 Noviembre 29 de 2019 |
TASA IMPUESTO DE RENTA | 2018: 33% ST 4% 2019: 33% 2020: 32% 2021: 31% 2022: 30% |
IMPUESTO AL PATRIMONIO | 1 % Años 2019, 2020 y 2021 a las personas naturales, nacionales o extranjeras, y a las sociedades extranjeras que posean un patrimonio de más de $5.000 millones al 1 de enero de 2019, susceptible de ser gravado en Colombia. |
Declaraciones de INC, IVA y retención en la fuente que requerirán firma de contador público en 2019 (artículo 477 del ET) | a. PB fiscal a dic. 31 de 2018 > a 100.000 UVT ($3.315.600.000). b. Ingresos brutos fiscales 2018 (antes de restar devoluciones en ventas, o ingresos no gravados), y tomando en cuenta tanto los que forman rentas ordinarias como los que forman ganancias ocasionales, fueron superiores a 100.000 UVT ($3.315.600.000). c. Cuando no se cumpla con ninguno de los dos requisitos anteriores, pero la declaración del IVA del respectivo bimestre, cuatrimestre o año, arroje saldo a favor. |
OBLIGADOS A TENER REVISOR FISCAL 2019 | PB 5000 SMMLV (2018) $3.906.210.000 IB 3000 SMMLV (2018) $2.343.726.000 |
¿Quiénes deberán registrarse en el régimen de responsabilidad del IVA? Deberán registrarse como responsables del IVA aquellos contribuyentes que realicen actividades gravadas con el impuesto. No deberán inscribirse en este régimen las personas naturales comerciantes y artesanos que sean minoristas o detallistas, al igual que los pequeños agricultores, ganaderos y quienes presten servicios, siempre que cumplan con los requisitos señalados en el parágrafo 3 del artículo 4 de la ley 1943 de financiamiento, los cuales son los mismos contemplados en el artículo 499 del ET, derogado con el artículo 123 de la mencionada ley. | 1. Que en el año anterior o en el que está en curso hubieran obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 UVT ($116.046.000 para 2018 y $119.945.000 para 2019). 2. Que tengan como máximo un establecimiento comercial, oficina, local, sede o negocio donde ejerza su actividad. 3. Que en el establecimiento de comercio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otra modalidad que implique explotación de intangibles. 4. Que no sean usuarios aduaneros. 5. Que no hayan celebrado en el año anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por un valor individual igual o superior a 3.500 UVT. 6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el año actual no supere la suma de 3.500 UVT. 7. Que no estén registrados como contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. |
SANCIÓN MINIMA | 2019: $ 343.000 2018: $ 332.000 |
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente | 2019: $ 828.116 2018: $ 781.242 |
AUXILIO DE TRANSPORTE | 2019: $ 97.032 2018: $ 88.211 |
Personas Naturales Agentes de Retención en la fuente para 2019. (Ingresos brutos o patrimonio bruto superior a 30.000 UVT) Artículo 368-2 ET. | 1. Ser comerciante y 2. Patrimonio bruto o Ingresos Brutos año gravable 2018 de $994.680.000. |


QUIERES CONTACTARME: